即日対応・低手数料のファクタリング会社を厳選紹介
資金繰りにお悩みの事業者様へ。売掛金を即日現金化できるファクタリング会社を、手数料・スピード・信頼性の観点から徹底比較しました。 最短10分で入金可能、個人事業主・フリーランスも利用できる優良企業のみを厳選してご紹介します。
編集部が実際に調査した信頼できる会社のみ厳選
手数料・スピード・信頼性を総合的に評価した結果です。
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人メイン |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
申込みから審査完了までの速さを重視したランキングです。
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人メイン |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
審査完了から実際の入金までの速さを重視したランキングです。
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 法人メイン |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
丁寧な説明と親身なサポートを重視したランキングです。
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人メイン |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間・3者間 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | 個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 対象 | フリーランス・個人事業主・法人 |
|---|---|
| 対応エリア | 全国対応 |
| 取引形態 | 2者間 |
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 利用可能額 | 審査通過率 | 対応エリア | 個人事業主 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 QuQuMo(ククモ) | 1%〜 | 審査最短30分 | 上限下限なし | 98% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥈 ペイトナー | 10% | 最短10分 | 1万円〜 | 90% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥉 KKTファクタリング | 3.7%〜 | 最短即日 | 50万円〜上限なし | 91.6% | 全国対応 | × | 詳細を見る | |
| 4 アクセルファクター | 0.5%〜 | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 93% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 5 labol(ラボル) | 10%〜 | 最短30分入金 | 1万円〜上限なし | 85% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る |
※ 2026年1月時点の公式サイト情報を基に作成。手数料・審査時間は条件により変動する場合があります。
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 利用可能額 | 審査通過率 | 対応エリア | 個人事業主 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 ペイトナー | 10% | 最短10分 | 1万円〜 | 90% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥈 QuQuMo(ククモ) | 1%〜 | 審査最短30分 | 上限下限なし | 98% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥉 labol(ラボル) | 10%〜 | 最短30分入金 | 1万円〜上限なし | 85% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 4 みんなのファクタリング | 7%〜 | 最短30分 | 1万円〜300万円 | 87% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 5 KKTファクタリング | 3.7%〜 | 最短即日 | 50万円〜上限なし | 91.6% | 全国対応 | × | 詳細を見る |
※ 2026年1月時点の公式サイト情報を基に作成。手数料・審査時間は条件により変動する場合があります。
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 利用可能額 | 審査通過率 | 対応エリア | 個人事業主 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 ペイトナー | 10% | 最短10分 | 1万円〜 | 90% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥈 labol(ラボル) | 10%〜 | 最短30分入金 | 1万円〜上限なし | 85% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥉 QuQuMo(ククモ) | 1%〜 | 審査最短30分 | 上限下限なし | 98% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 4 みんなのファクタリング | 7%〜 | 最短30分 | 1万円〜300万円 | 87% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 5 KKTファクタリング | 3.7%〜 | 最短即日 | 50万円〜上限なし | 91.6% | 全国対応 | × | 詳細を見る |
※ 2026年1月時点の公式サイト情報を基に作成。手数料・審査時間は条件により変動する場合があります。
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 利用可能額 | 審査通過率 | 対応エリア | 個人事業主 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 トラストゲートウェイ | 1.5%〜8% | 最短即日 | 100万円〜1億円 | 93.8% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 🥈 KKTファクタリング | 3.7%〜 | 最短即日 | 50万円〜上限なし | 91.6% | 全国対応 | × | 詳細を見る | |
| 🥉 アクセルファクター | 0.5%〜 | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 93% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 4 ラインプロフェクト | 10%〜 | 最短即日 | 100万円〜1億円 | 82% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る | |
| 5 AGビジネスサポート | 2.0%〜 | 最短即日 | 10万円〜 | 88% | 全国対応 | ○ | 詳細を見る |
※ 2026年1月時点の公式サイト情報を基に作成。手数料・審査時間は条件により変動する場合があります。
ファクタリングに関する疑問にお答えします
当サイトは実際にファクタリングを利用した事業者様へのインタビューと、 各社の公式情報を基に公平な評価を行っています。
10社以上のファクタリング会社を詳細に調査・比較
実際の利用者様からの評価を反映
毎月最新情報に更新し、常に正確な情報を提供
※ 当サイトは広告収入により運営されていますが、ランキングの公平性は保証いたします。